AVUI A POL

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

PRIMERA DIVISIÓ 

  • JORNADA 37
Madrid Celta 6-0
Getafe Atlético 0-1
Betis Sevilla 2-2
R. Sociedad Leganés 3-2
Espanyol Màlaga 4-1
Girona València 0-1
Alavés Athletic 3-1
Llevant FCB 5-4
Deportivo Vila-real 2-4
Eibar Las Palmas 1-0
 
  • JORNADA 38 I ÚLTIMA
Las Palmas Girona 1-2
Celta Llevant 4-2
Màlaga Getafe 0-1
FCB R. Sociedad 1-0
Atlético Eibar 2-2
València Deportivo 2-1
Leganés Betis 3-2
Sevilla Alavés 1-0
Athletic Espanyol 0-1
Vila-real Madrid

2-2

  • CLASSIFICACIÓ
Pendent d'actualització
  • 1 al 4, Lliga de Campions   
  • 5 i 6, Europa League
  • 18 a 20, descens

3ª DIVISIÓ B, GRUP V

  • JORNADA 37
Prat Palamós 3-2
L'Hospitalet Horta 2-0
Europa Vilafranca 2-2
Terrassa Cerdanyola 1-0
Pobla de Maf. Castelldefels 2-0
Figueres Granollers 0-1
Reus B Sant Andreu 0-2
Gavà Vilassar 2-0
Santboià Ascó 0-0
Santfeliuenc Espanyol B 0-1
 
  • JORNADA 38 I ÚLTIMA
Cerdanyola Gavà 1-1
Espanyol B Pobla de Maf. 1-0
Vilafranca Prat 0-2
Sant Andreu Figueres 2-1
Horta Reus B 1-1
Palamós L'Hospitalet 0-2
Vilassar Europa 2-2
Granollers Santboià 1-1
Castelldefels Terrassa 2-2
Ascó Santfeliuenc 2-1
 
  •  CLASSIFICACIÓ 
TOTALS CASA FORA
POS. EQUIP PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC
1 Espanyol B 90 38 27 9 2 74 25 49 19 15 4 0 46 12 41 19 12 5 2 28 13
2 Sant Andreu 71 38 19 14 5 61 24 32 19 8 8 3 34 14 39 19 11 6 2 27 10
3 L'Hospitalet 71 38 21 8 9 61 31 39 19 12 3 4 30 12 32 19 9 5 5 31 19
4 Terrassa 64 38 17 13 8 60 37 30 19 8 6 5 28 16 34 19 9 7 3 32 21
5 Prat 63 38 18 9 11 56 35 27 19 8 3 8 28 19 36 19 10 6 3 28 16
6 Pobla de Maf. 63 38 17 12 9 40 25 33 19 9 6 4 22 9 30 19 8 6 5 18 16
7 Ascó 60 38 15 15 8 47 41 28 19 6 10 3 25 23 32 19 9 5 5 22 18
8 Europa 58 38 15 13 10 48 46 25 19 6 7 6 21 24 33 19 9 6 4 27 22
9 Vilafranca 54 38 16 6 16 48 42 29 19 9 2 8 26 18 25 19 7 4 8 22 24
10 Figueres 53 38 15 8 15 47 43 22 19 6 4 9 24 26 31 19 9 4 6 23 17
11 Horta 50 38 14 8 16 47 52 24 19 7 3 9 25 28 26 19 7 5 7 22 24
12 Cerdanyola 48 38 13 9 16 35 43 29 19 8 5 6 20 18 19 19 5 4 10 15 25
13 Santboià 48 38 11 15 12 35 37 28 19 7 7 5 18 14 20 19 4 8 7 17 23
14 Reus B 47 38 12 11 15 40 50 25 19 7 4 8 24 27 22 19 5 7 7 16 23
15 Santfeliuenc 46 38 12 10 16 43 42 28 19 8 4 7 23 20 18 19 4 6 9 20 22
16 Castelldefels 44 38 11 11 16 40 46 25 19 6 7 6 22 20 19 19 5 4 10 18 26
17 Granollers 38 38 11 5 22 32 54 19 19 5 4 10 17 23 19 19 6 1 12 15 31
18 Palamós 31 38 7 10 21 38 64 15 19 3 6 10 15 27 16 19 4 4 11 23 37
19 Gavà 21 38 4 9 25 28 87 13 19 3 4 12 15 40 8 19 1 5 13 13 47
20 Vilassar 18 38 3 9 26 24 80 8 19 1 5 13 13 38 10 19 2 4 13 11 42
  • 1 a 4, playoff d'ascens 
  • 18 a 20, descens 

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL, GRUP III

  • JORNADA 29
Saragossa FCB 1-0
El Olivar G. Manresa 1-2
Cornellà Espanyol 1-0
Peña Deportiva Sant Andreu 1-3
Damm Girona 0-2
Lleida U. Bellvitge 3-2
San Francisco Manacor 4-1
Mallorca Nàstic 2-0

  • JORNADA 30 I ÚLTIMA
Nàstic Peña Deportiva 2-3
G. Manresa San Francisco 0-0
Espanyol Damm 3-2
U. Bellvitge Saragossa 0-3
FCB Mallorca 2-0
Manacor Lleida 0-0
Sant Andreu Cornellà 0-2
Girona El Olivar 4-1

  • CLASSIFICACIÓ
TOTALS CASA FORA
POS. EQUIP PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC
1 FCB 72 30 22 6 2 74 18 39 15 12 3 0 42 7 33 15 10 3 2 32 11
2 Saragossa 66 30 21 3 6 66 28 38 15 12 2 1 37 11 28 15 9 1 5 29 17
3 Mallorca 63 30 20 3 7 59 29 38 15 12 2 1 36 13 25 15 8 1 6 23 16
4 Girona 59 30 19 2 9 59 35 36 15 12 0 3 34 11 23 15 7 2 6 25 24
5 Espanyol 54 30 15 9 6 62 26 31 15 9 4 2 34 10 23 15 6 5 4 28 16
6 El Olivar 50 30 13 11 6 32 32 31 15 9 4 2 20 11 19 15 4 7 4 12 21
7 Cornellà 46 30 13 7 10 34 27 25 15 7 4 4 19 13 21 15 6 3 6 15 14
8 San Francisco 41 30 10 11 9 34 33 30 15 9 3 3 26 14 11 15 1 8 6 8 19
9 Manacor 37 29 10 7 12 32 35 26 14 7 5 2 21 11 11 15 3 2 10 11 24
10 G. Manresa 35 30 10 5 15 25 38 21 15 6 3 6 18 19 14 15 4 2 9 7 19
11 Nàstic 34 30 9 7 14 29 42 17 15 5 2 8 16 22 17 15 4 5 6 13 20
12 Lleida 30 29 8 6 15 31 56 22 15 6 4 5 21 22 8 14 2 2 10 10 34
13 Sant Andreu 27 30 7 6 17 31 55 16 15 4 4 7 18 28 11 15 3 2 10 13 27
14 Damm 22 30 6 4 20 36 60 13 15 4 1 10 17 29 9 15 2 3 10 19 31
15 U. Bellvitge 18 30 3 9 18 24 50 9 15 1 6 8 9 21 9 15 2 3 10 15 29
16 Peña Deportiva 14 30 4 2 24 17 81 8 15 2 2 11 8 27 6 15 2 0 13 9 54
 
  • 1 a 2, Copa 
  • 13 a 16, descens

PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA 

  • JORNADA 29
València Saragossa CFF 1-0
Granadilla Sevilla 2-0
FCB Rayo V. 7-0
Santa Teresa R. Sociedad 1-4
Madrid CFF Espanyol 1-1
Betis Sp. Huelva 0-1
Athletic Albacete 2-0
Atlético Llevant 1-0

  • JORNADA 30 I ÚLTIMA
Saragossa CFF Atlético 1-6
Espanyol Granadilla 0-3
Rayo V. Madrid CFF 3-2
Albacete València 0-2
Sevilla Betis 0-1
Sp. Huelva Santa Teresa 1-0
R. Sociedad Athletic 1-4
Llevant FCB 0-5
  
  •  CLASSIFICACIÓ
TOTALS CASA FORA
POS. EQUIP PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC
1 Atlético 77 30 24 5 1 74 21 38 15 12 2 1 31 9 39 15 12 3 0 43 12
2 FCB 76 30 24 4 2 98 12 38 15 12 2 1 58 4 38 15 12 2 1 40 8
3 Athletic 56 30 18 2 10 51 41 34 15 11 1 3 27 13 22 15 7 1 7 24 28
4 Granadilla 54 30 16 6 8 48 33 28 15 9 1 5 28 20 26 15 7 5 3 20 13
5 València 50 30 14 8 8 49 32 28 15 8 4 3 30 16 22 15 6 4 5 19 16
6 Betis 46 30 14 4 12 40 37 25 15 8 1 6 23 13 21 15 6 3 6 17 24
7 R. Sociedad 38 30 10 8 12 42 37 17 15 4 5 6 21 18 21 15 6 3 6 21 19
8 Llevant 38 30 11 5 14 49 50 19 15 5 4 6 23 25 19 15 6 1 8 26 25
9 Sp. Huelva 38 30 11 5 14 35 42 25 15 7 4 4 21 16 13 15 4 1 10 14 26
10 Madrid CFF 36 30 10 6 14 34 56 25 15 8 1 6 19 20 11 15 2 5 8 15 36
11 Rayo V. 33 30 9 6 15 39 63 18 15 4 6 5 26 29 15 15 5 0 10 13 34
12 Sevilla 31 30 8 7 15 35 50 17 15 5 2 8 24 30 14 15 3 5 7 11 20
13 Albacete 30 30 8 6 16 42 58 18 15 5 3 7 22 26 12 15 3 3 9 20 32
14 Espanyol 29 30 7 8 15 22 42 17 15 5 2 8 11 21 12 15 2 6 7 11 21
15 Saragossa CFF 23 30 6 5 19 31 67 21 15 6 3 6 20 27 2 15 0 2 13 11 40
16 Santa Teresa 19 30 4 7 19 20 68 14 15 3 5 7 13 25 5 15 1 2 12 7 43

  • 1 a 8, Copa de la Reina  
  • 15 i 16, descens
<< Tornar Fer comentari


 14/05/2018 14/5/18
 07/05/2018 7/5/18
 30/04/2018 1/5/18
 23/04/2018 23/4/18
 20/04/2018 20/4/18
 16/04/2018 16/4/18
 09/04/2018 9/4/18
 03/04/2018 3/4/18
 19/03/2018 19/3/18
 12/03/2018 12/3/18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8